Copyright 2026 by Giuseppe Gregori

768dbc95-2026-4b5f-a991-c96962340e9a

I.S.S.M. Conservatorio Guido Cantelli - Novara
Musica d'insieme per fiati - a.a. 2024-2025

PROVE D'ESAME

Prassi esecutiva e repertorio d'insieme per fiati (II livello)

Musica d'insieme per strumenti a fiato 1 & 2 (I livello)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattatemi con una mail (giuseppe.gregori@consno.it)

FORMAZIONI STRUMENTALI

A. Quartetto clarinetti (3 clarinetti e clarinetto basso) (II livello)
Andrea Pongiluppi, Manuel Ticozzi, Alberto Viganò, Gaia Zecchini

B. Quartetto flauti (I livello)
Damiano Bodi, Camilla Gasparetto, ittorio Nissotti, lice Paglia

C. Quartetto flauti (I livello)
Valentina Bosi, lice Caslini, Francesco Ferraro, Diana Sammartino

D. Quartetto/Quintetto flauti (II livello)
Cristian Casiraghi, Jacopo Famà, Alice Naitza, Federica Peruzzini, Xiqimo Zhang

E. Quartetto tromboni (II livello)

Sergio Coreno, Giorgio Damjanic, Gabriel Freitas Santos Cavicchioli, Valentina Suraci

F. Quartetto eufoni (I livello)

Andrea Biazzi, Elia Luzzana,, Jacopo Pellizzatti, Gregorio Roccato

G. Quartetto clarinetti (I-II livello)

Fabio Bargiga, Fabiana Belloni, Martina Terranova, Gaia Zecchini

H. Quartetto flauti (I-II livello)

Manuela Loddo, Alice Naitza, Roberto Niro, Marta Fiolini

I. Quartetto (2trombe e 2 tromboni)  (I-II livello)
Francesco Di Mauro, Giulio Lovati, Salvatore Serra, Alessandro Di Verde

ORARI DELLE LEZIONI

  • Lun 04 nov 2024 = Convocazione iscrizione al corso - dalle 10:30 alle 17:30 - Aula d'assieme 23
  • Ven 08 nov 2024 = Convocazione iscrizione al corso - dalle 10:30 alle 17:30 - Aula d'assieme 23
  • Lun 11 nov 2024 = | 10:30 B | 12:00 C | 14:00 A | 15:30 D |
  • Ven 15 nov 2024 = | 10:30 B | 12:00 __ | 14:30 E | 16:00 __ |
  • Lun 18 nov 2024 = | 10:30 C | 12:00 __ | 14:00 F | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 22 nov 2024 = | 09:00 A | 10:30 E | 12:00 B | 14:30 __ | 16:00 __ |
  • Lun 25 nov 2024 = | 10:30 B | 12:00 C | 13:30 __ | 14:30 __ | 16:30 __ |
  • Ven 29 nov 2024 = | 10:00 F | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:00 D |
  • Lun 02 dic 2024 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 X | 14:00 B | 16:00 C |
  • Ven 06 dic 2024 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 14:00 D | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Lun 09 dic 2024 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 C |
  • Ven 13 dic 2024 = | 10:30 E | 12:00 B | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 16 dic 2024 = | 10:30 __ | 12:00 F | 14:00 B | 16:00 C | 17:30 __ |
  • Ven 20 dic 2024 = | 10:30 G | 12:00 B | 13:30 __ | 15:45 F | 17:15 __ |
  • Ven 23 dic 2024 = Conservatorio in chiusura per festività natalizie
  • Ven 10 gen 2025 = | 09:30 F | 10:30 E | 13:00 B | 14:30 D | 15:45 F |
  • Ven 17 gen 2025 = | 10:30 G | 12:00 X | 13:30 X | 15:00 X | 16:15 D |
  • Lun 20 gen 2025 = | 10:30 H | 12:30 C | 14:00 H | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 24 gen 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30  X | 14:30 E | 16:00 __ |
  • Lun 27 gen 2025 = | 10:30 __ | 12:00 C | 14:00 B | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 31 gen 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 03 feb 2025 = | 10:30 H | 12:00 C | 14:00 B | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 07 feb 2025 = | 09:15 F | 11:00 __ | 12:30 __ | 14:30 D | 16:30 __ |
  • Lun 10 feb 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 14:00 B | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 14 feb 2025 = | 10:30 G | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 17 feb 2025 = | 10:30 H | 12:00 C | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 21 feb 2025 = | 09:15 F | 10:45 G | 12:30 E | 14:30 D | 16:30 __ |
  • Lun 24 feb 2025 = | 10:30 __ | 12:30 E | 14:00 __ | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 28 feb 2025 = | 09:15 F | 12:00 __ | 14:00 B | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Lun 03 mar 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 14:00 B | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 07 mar 2025 = | 09:15 F | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:00 D |
  • Lun 10 mar 2025 = | 10:30 __ | 12:00 C | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 14 mar 2025 = | 09:15 F | 11:00 G | 14:00 I | 15:30 D | 16:30 __ |
  • Lun 17 mar 2025 = | 10:30 H | 12:45 F | 14:00 B | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 21 mar 2025 = | 09:15 F | 10:30 G | 13:00 I | 14:30 E | 16:00 __ |
  • Ven 28 mar 2025 = | 09:15 F | 10:30 G | 13:30 __ | 15:30 D | 16:30 __ |
  • Lun 31 mar 2025 = | 10:30 H | 12:00 __ | 13:00 B | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 04 apr 2025 = | 09:15 __ | 10:30 B | 14:30 E | 16:00 D | 17:30 __ |
  • Lun 07 apr 2025 = | 10:30 H | 12:30 C | 14:00 __| 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 11 apr 2025 = | 10:00 B | 12:00 G | 15:30 D | 17:00 D |
  • Lun 14 apr 2025 = | 10:30 __ | 12:30 C | 14:00 __| 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 18 apr 2025 = | 09:15 F | 10:30 B | 14:30 __ | 16:00 __ | 17:30 __ |
  • Lun 28 apr 2025 = | 09:00 G | 10:30 H | 12:15 F | 14:30 __ | 17:00__ |
  • Ven 02 mag 2025 = |10:30 B | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 05 mag 2025 = | 09:15 F | 10:30 H | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 09 mag 2025 = | 10:30 G | 12:20 I | 14:00 __ |1 5:00 D | 16:00 A |
  • Lun 12 mag 2025 = | 10:30 __ | 11:30 C | 13:00 H | 14:30 B | 16:15 F |
  • Ven 16 mag 2025 = | 08:00 A | 09:15 F | 10:30 G | 12:30 X | 16:00 D | 17:15 E |
  • Lun 19 mag 2025 = | 10:30 X | 12:00 X | 13:30 X | 14:30 __ | 16:30 __ |
  • Ven 23 mag 2025 = | 10:30 X | 12:00 X | 13:30 X | 14:30 D | 16:00 __ |
  • Lun 26 mag 2025 = | 10:30 H | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 30 mag 2025 = | 10:30 G | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 02 giu 2025 = Conservatorio chiuso per festività
  • Ven 06 giu 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 09 giu 2025 = | 10:30 H | 12:30 __ | 14:00 __ | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 13 giu 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 16 giu 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 20 giu 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 23 giu 2025 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 27 giu 2025 = Sessione d'esami

5 14:30 __

Copyright 2026 by Giuseppe Gregori

768dbc95-2026-4b5f-a991-c96962340e9a