Copyright 2026 by Giuseppe Gregori

768dbc95-2026-4b5f-a991-c96962340e9a

I.S.S.M. Conservatorio Guido Cantelli - Novara
Musica d'insieme per fiati - a.a. 2025-2026

PROVE D'ESAME

Prassi esecutiva e repertorio d'insieme per fiati 1 & 2 (II livello)

Musica d'insieme per strumenti a fiato 1 & 2 (I livello)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattatemi con una mail (giuseppe.gregori@consno.it)

FORMAZIONI STRUMENTALI

A. Quartetto tromboni

A. Quartetto tromboni
Sergio Coreno, Alessandro Di Verde, Salvatore Serra, Valentina Suraci

B. Quartetto/Quintetto ottoni

[Beatrice Benavides],  Francesco Di Mauro, Giulio Lovati, Salvatore Serra, Valentina Suraci

C. Quartetto tromboni
Matteo Borga, Giorgio Damjanic, Valerio Luraschi, Nicola Marra

D. Quartetto/Quintetto ottoni
Beatrice Benavides, Andrea Biazzi, Andrea Donvito, Samuel Perinotto, Lorenzo Toso

E. Quartetto misto

Arianna Cilla, Alberto Macciola, Lisa Scarella, Martina Terranova

F. Quartetto flauti

Valentina Bosi, Carlo Cascadan, Francesco Pio Ferraro, Sem Panero

G. Quartetto flauti

Camilla Gasparetto, Vottorio Nissotti, Elena Poma, Giulia Zanza

H. Quartetto flauti

Marta Fiolini, Svetlana Kapustina, Marku Kristel, Diana Sammartino

I. Quartetto sassofoni
Alberto Macciola, Giulia Maggioni, Aurora Pettinaroli, Sara Rondi

L. Gruppo clarinetti
Fabio Bargiga, Lucia Nardacci, Manuel Ticozzi, Alberto Viganò, Gaia Zecchini

M. Trio misto
Sergio Coreno, Lucia Nardacci, Giulia Zanza

N. Trio trombe

Valerio La Piana, Lorenzo Tonta, Samuel Perinotto

ORARI DELLE LEZIONI

 

  • Lun 03 nov 2025 = Convocazione iscrizione al corso - dalle 10:30 alle 17:30 - Aula d'assieme 19
  • Ven 07 nov 2025 = Segue convocazione iscrizione al corso - dalle 10:30 alle 18:30 - Aula d'assieme 23 = | 15:00 C |
  • Lun 10 nov 2025 = | 10:30 F | 12:30 G | 14:45 C | 16:00 D |
  • Ven 14 nov 2025 = | 10:30 A | 12:30 B | 15:00 E | 16:30 __ |
  • Lun 17 nov 2025 = | 10:30 __ | 12:00 G | 14:45 C | 15:45 F | 17:00 __ |
  • Ven 21 nov 2025 = | 10:30 A | 12:30 H | 13:00 __ | 15:30 E | 17:00 __ |
  • Lun 24 nov 2025 = | 10:30 __ | 12:30 B | 14:30 G | 16:00 D | 17:30 __ |
  • Ven 28 nov 2025 = | 10:30 __ | 12:00 I | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 01 dic 2025  = assente
  • Ven 05 dic 2025 = assente
  • Ven 12 dic 2025 = assente
  • Ven 16 gen 2026 = assente
  • Lun 19 gen 2026 = | 12:30 F | 14:30 G | 16:00 C | 17:30 __ |
  • Ven 23 gen 2026 = | 12:30 I | 14:00 __ | 15:30 B | 17:00 L |
  • Lun 26 gen 2026 = | 11:00 __ | 12:30 B | 13:30 __ | 15:00 C | 17:00 __ |
  • Ven 30 gen 2026 = | 10:30 __ | 12:30 I| 14:00 E | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Lun 02 feb 2026 = | 12:30 G | 13:45 N | 15:00 C | 16:30 __ |
  • Ven 06 feb 2026 = | 10:30 __ | 12:30 I | 14:00 E | 15:30 H | 17:00 L |
  • Lun 09 feb 2026 = | 10:30 __ | 12:30 G | 134:00 C | 15:00 __ | 16:00 F |
  • Ven 13 feb 2026 = | 10:30 __ | 12:00 B | 13:30 D | 15:00 H | 17:00 L |
  • Lun 16 feb 2026 = | 09:00 G | 12:00 N | 14:00 C | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 20 feb 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 E | 15:00 H | 16:30 __ |
  • Lun 23 feb 2026 = | 10:30 X | 12:30 F | 14:00 B | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 27 feb 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 D | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 02 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 06 mar 2026 = | in commissione d'esami | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 09 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 13 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 16 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 F |
  • Ven 20 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 E | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 23 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 27 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 30 mar 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 14:00 __ | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 03 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 10 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 13 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 14:00 E | 15:30 __ | 17:00 __ |
  • Ven 17 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 20 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 24 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 27 apr 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 04 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 08 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 11 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 15 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 18 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 22 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 25 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 29 mag 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 05 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 08 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 12 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 15 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 19 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 22 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Ven 26 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |
  • Lun 29 giu 2026 = | 10:30 __ | 12:00 __ | 13:30 __ | 15:00 __ | 16:30 __ |

 

Copyright 2026 by Giuseppe Gregori

768dbc95-2026-4b5f-a991-c96962340e9a